
Qahva mashinasi uchun rangli moslashuvchan silikon kauchuk shlang
Ta'rif
Texnik parametrlar
Qahva mashinasi uchun rangli moslashuvchan silikon kauchuk shlang
| Mahsulot turi | Silikon quvur |
| Materiallar | Silikon |
| Sertifikatlar | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Operatsion harorati | -60 ℃ -200 ℃ |
| Fikrlash diapazoni | 1mm-4mm yoki OEM |
| Shartnoma | Moslashtirilgan |
| BPA bepul | Ha |
| Ish bosimi (xona haroratida) | 2 ~ 2.5Pa |
| Xususiyat | Engil, bardoshli, moslashuvchan, yumshoq va boshqalar |
| Foydalanish | Sut shishasi trubkasi, suv idishlari, qahva mashinasi |
| Kelib chiqishi | Guangdong, Xitoy (Xalq Respublikasi) |
Mahsulot xususiyatlari:
1.Temperatura diapazoni: -60 ℃ + 200 ℃
2.Xususiy qayta ishlanib, zaharlanmaydi, hid yo'q, alangalanuvchi qarshilik, yaxshi issiqlikka bardoshli, qarshilik qarshilik, yuqori harorat, yuqori kuchlanish va ko'p marta pishiriladi. Bundan tashqari , 200 ℃ ko'tarilishi mumkin
3. Ichimlik suvi quvurlari tizimiga, issiqlik izolatsiyasiga va elektr energiyasini izolatsiyasiga nisbatan qo'llaniladi. Yuqori sifatli materiallarni qabul qilish, qayta ishlanishi mumkin bo'lgan quvurlarni ishlab chiqarish tibbiy davolanish standartlariga muvofiq ishlab chiqariladi.
4. Sog'likka, yumshoqlikka, toksik bo'lmagan, suvga chidamli, hidsizlikka zarar keltirmaydi
Batafsil rasmlar


Shartnoma jadvali
I diametri (mm) | Tashqi diametrlar (mm) | Paket |
PH 0.8 | PH 1.8 | 100 m / roll |
PH 0.9 | PH 1.8 | 100 m / roll |
PH 1.1 | PH 1.8 | 100 m / roll |
PH 1.0 | PH 2 | 100 m / roll |
PH 1.2 | PH 2.2 | 100 m / roll |
PH 1.5 | PH 2.5 | 100m / roll |
PH 1.8 | PH 2.8 | 100 m / roll |
PH 1.9 | PH 2.6 | 100 m / roll |
PH 1.93 | PH 3.0 | 100 m / roll |
PH 2.0 | PH 3.0 | 100 m / roll |
PH 2.0 | PH 3.2 | 100 m / roll |
PH 2.3 | PH 3.8 | 100 m / roll |
PH 2.5 | PH 3.2 | 100 m / roll |
PH 2.5 | PH 4 | 100 m / roll |
har qanday savolingiz bo'lsa, iltimos, bu yerga murojaat qiling, iltimos, biz bilan bog'laning
Sertifikatlar

Kompaniya haqida ma'lumot Clink here
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin







