4: 1 Oliy Shrink Ratio Issiqlik Shrink Extruded PTFE Teflon Tüpü
Nov 07, 2017
Xabar QOLDIRISH
Asosiy ma'lumot
Bunday: PTFE
Qoplama darajasi: <>
Ismi: Teflon issiqlik shrink kolba koli
Muddati: RoHS
Yonuvchanlik: VW-1
Paket: 200metr / rulo
Materiallar: PTFE
Suvning emilimi: 0,1% ~ 0,3%
Uzoqqa olish kuchi: 25MPa
Foydalanuvchi rangi: oshkora
Ish harorati: -65 daraja ~ 260 daraja
Bo'shashishdagi bo'shliq: 300%
Shartnoma: RoHS, SGS
Mahsulot tavsifi
4: 1 Oliy Shrink Ratio Issiqlik Shrink Extruded PTFE Teflon Tüpü 
Ta'rif
Teflon Shlangi Tsilindrli Sleeve, maxsus ekstrusion va sinterleme jarayoni orqali yuqori polietetrafloroetilen qatronidan tayyorlanadi. Ushbu mahsulot yuqori darajada elektr izolyasiyalovchi, yuqori olovga chidamli, o'z-o'zidan yog'laydigan va super yuqori haroratga, kimyoviy reagentlarga va deyarli barcha neft va boshqa kimyoviy moddalarga chidamli. Avtomobil, urush sanoati va aerokosmik bozorlarda keng qo'llaniladi.
Xususiyatlari
Kimyoviy ta'sirsiz, deyarli barcha kimyoviy moddalarga chidamli
Yaxshi havo qarshiligi, korroziyaga chidamli va qarshilik qarshiligi
Past sirt ishqalanish koeffitsienti, yuqori bog'lanish qarshiligi
Yaxshi elektr xususiyatlari, xususan. yuqori elektrik izolyatsiya ishlashi
Ishlash harorati: -65 ° C ~ 260 ° C
Ilova: Sof suv tizimi, oziq-ovqat, kimyoviy moddalar, qoplama, tibbiy, bo'yoq sanoati va boshqalar
Foydalanuvchi rang: oshkora
Texnik ma'lumotlar
| Xususiyatlar | Maxsus | Birlik | Odatda ma'lumotlar | Sinov usuli |
| Jismoniy | Zichlik | 2.16 ± 0.03 | ASTM D 792 | |
| Sinov indekslari | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Tashqi ko'rinishi | Shaffof emas | |||
| Suvning emishi | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mexanik | Mustahkamlik chegarasi | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Uzatilish | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Tushirish moduli | N / mm 2 | 750 | ||
| Flexural modul | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Sharon turi D qattiqligi | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Issiqlik | Olovning tarqalishi | |||
| Lineer kengaytirish koeffitsienti | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | Cal / S / sm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Maxsus issiqlik quvvati | Cal / oC / g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Issiqlik | ish harorati | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielektrik sig'imi | Ō.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Ovoz balandligi qarshiligi | Ō | > 107 | ASTM D 257 | |
| Sirt rezistivligi | KV / mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Boshqa | Yalıtım parametresi | Yo'q |
Olchamlari
| ID d (mm) | ID bardoshlik (mm) | Qoplamali qalinligi (mm) | OD D (mm) | OD bardoshlik (mm) |
| 1.0 | ± 0.15 | 0.5 | 2.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 0.5 | 3.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 1.0 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 0.5 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.0 | 5.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.5 | 6.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 0.5 | 5.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 1.0 | 6.0 | ± 0.15 |
| 5.0 | ± 0,20 | 0.5 | 6.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.0 | 7.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 0.5 | 7.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.0 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 0.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 1.0 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7.0 | ± 0,20 | 1.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 0.5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 1.0 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 0.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1.0 | 11.0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1.5 | 12.0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 0.5 | 11.0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.0 | 12.0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.5 | 13.0 | ± 0,20 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.0 | 12.0 | ± 0.30 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 0.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.0 | 14.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 13.0 | ± 0.30 | 1.0 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 0.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 1.0 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 0.5 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.0 | 17.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.5 | 18.0 | ± 0.30 |
| 16.0 | ± 0,40 | 1.0 | 18.0 | ± 0,40 |
| 16.0 | ± 0,40 | 1.5 | 19.0 | ± 0,40 |
| 17.0 | ± 0,40 | 1.0 | 19.0 | ± 0,40 |
| 17.0 | ± 0,40 | 1.5 | 20.0 | ± 0,40 |
| 18.0 | ± 0,40 | 1.0 | 20.0 | ± 0,40 |
| 18.0 | ± 0,40 | 1.5 | 21.0 | ± 0,40 |
| 19.0 | ± 0,40 | 1.5 | 22.0 | ± 0,40 |
| 20.0 | ± 0,40 | 1.0 | 22.0 | ± 0,40 |
| 20.0 | ± 0,40 | 1.5 | 23.0 | ± 0,40 |

